(mil euros e %) | |||
---|---|---|---|
2019 | 2018 | Var. 19 / 18 | |
Total do Comércio Extracomunitário: | |||
Importações Portuguesas | 11 492 413 | 10 683 124 | 7,58% |
Exportações Portuguesas | 8 167 584 | 8 169 919 | -0,03% |
Saldo | -3 324 829 | -2 513 205 | 3,77% |
PALOP: | |||
Importações Portuguesas | 633 162 | 519 669 | 21,84% |
% do total | 1,1% | 3,3% | -65,61% |
Exportações Portuguesas | 1 075 866 | 1 204 013 | -10,64% |
% do total | 13,2% | 14,7% | -10,62% |
Saldo | 442 704 | 684 344 | -35,31% |
Angola: | |||
Importações Portuguesas | 607 061 | 493 993 | 22,89% |
% nos PALOP | 95,9% | 95,1% | 0,86% |
% no total extracomunitário | 5,3% | 4,6% | 14,23% |
Exportações Portuguesas | 721 971 | 873 457 | -17,34% |
% nos PALOP | 67,1% | 72,5% | -7,50% |
% no total extracomunitário | 8,8% | 10,7% | -17,32% |
Saldo | 114 910 | 379 464 | -69,72% |
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS: | (milhões €uros) | ||
Total do Comércio Português | Exportações | Importações | Saldo |
Espanha | 8 872 | 14 183 | -5 311 |
França | 4 760 | 4 957 | -197 |
Alemanha | 4 308 | 6 404 | -2 096 |
Reino Unido | 2 103 | 1 210 | 893 |
E.U.A. | 1 833 | 939 | 894 |
Itália | 1 698 | 2 451 | -753 |
Países Baixos | 1 416 | 2 274 | -858 |
Bélgica | 828 | 1 417 | -589 |
Angola | 722 | 607 | 115 |
China | 354 | 1 757 | -1 403 |
Elaborado pela CCIPA com base em dados do INE Portugal, em 11.set.2019 |