Comércio Externo português em 2019 e peso relativo de Angola

(mil euros e %)
2019 2018 Var. 19 / 18
Total do Comércio Externo Português (€ milhões)
Importações 80,306 75,364 6.56%
Exportações 59,906 57,807 3.63%
Total do Comércio Português Extracomunitário:
Importações 18,914,250 18,250,579 3.64%
Exportações 13,905,672 13,806,790 0.72%
Saldo -5,008,578 -4,443,789 12.71%
PALOP:
Importações Portuguesas 1,129,365 984,252 14.74%
% do total extracomunitário 6.0% 5.4% 10.72%
Exportações Portuguesas 1,867,321 2,107,961 -11.42%
% do total extracomunitário 13.4% 15.3% -12.05%
Saldo 737,956 1,123,709 -34.33%
Angola:
Importações Portuguesas 1,075,439 928,608 15.81%
% nos PALOP 95.2% 94.3% 0.93%
% no total extracomunitário 5.7% 5.1% 11.75%
Exportações Portuguesas 1,238,993 1,513,040 -18.11%
% nos PALOP 66.4% 71.8% -7.56%
% no total extracomunitário 8.9% 11.0% -18.69%
Saldo 163,554 584,432 -72.01%
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS:     (milhões €uros)
Total do Comércio Português Exportações Importações Saldo
Espanha 14,912 24,437 -9,525
França 7,779 7,861 -82
Alemanha 7,163 10,699 -3,536
Reino Unido 3,647 2,112 1,535
E.U.A. 3,023 1,505 1,518
Itália 2,681 4,110 -1,429
Países Baixos 2,348 3,939 -1,591
Bélgica 1,396 2,482 -1,086
Angola 1,239 1,075 164
Polónia 787 1,081 -294
Marrocos 716 202 514
Elaborado pela CCIPA com base em dados do INE Portugal, em 14.fevereiro.2020

Partilhar o artigo "Comércio Externo português em 2019 e peso relativo de Angola"

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn