Comércio externo Janeiro a Dezembro 2015

COMÉRCIO EXTRACOMUNITÁRIO 2015 2014 Var. 15 / 14
Importações Portuguesas 13 102 168 13 716 862 -4,48
Exportações Portuguesas 12 522 333 12 854 635 -2,59
SALDO -579 835 -862 227 -32,75
PALOP
Importações Portuguesas 1 068 609 1 484 235 -28,00
% do total 8,2% 10,8% -24,62
Exportações Portuguesas 2 602 026 3 512 253 -25,92
% do total 20,8% 27,3% -23,95
SALDO 1 533 417 2 028 018 -24,39
ANGOLA
Importações Portuguesas 1 026 425 1 448 024 -29,12
% nos PALOP 96,1% 97,6% -1,55
% no total extracomunitário 7,8% 10,6% -25,79
Exportações Portuguesas 1 957 301 2 911 984 -32,78
% nos PALOP 75,2% 82,9% -9,27
% no total extracomunitário 15,6% 22,7% -31,00
SALDO 930 876 1 463 960 -36,41
COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS (milhões €uros)
Exportações Importações Saldo
Espanha 11 545 18 027 -6 482
França 5 591 4 097 1 494
Alemanha 5 553 7 158 -1 605
Reino Unido 3 098 1 735 1 363
E.U.A. 2 391 890 1 501
Angola 1 957 1 026 931
Itália 1 465 2 981 -1 516
Elaborado pela CCIPA, com base em dados do INE Portugal, em 9.nov e 10.dez.2015

Partilhar o artigo "Comércio externo Janeiro a Dezembro 2015"

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn