No final de 2015, Angola posicionava-se como o sexto maior mercado de destino das exportações portuguesas.
| (€ milhares e %) | |||
| 2015 | 2014 | Var. 15 / 14 | |
| Total do Comércio Extracomunitário | |||
| Importações Portuguesas | 14 163 589 | 14 874 182 | -4,78 |
| Exportações Portuguesas | 13 580 386 | 14 006 008 | -3,04 |
| Saldo | -583 203 | -868 174 | -32,82 |
| PALOP | |||
| Importações Portuguesas | 1 191 261 | 1 652 081 | -27,89 |
| % do total | 8,4% | 11,1% | -24,28 |
| Exportações Portuguesas | 2 803 184 | 3 830 623 | -26,82 |
| % do total | 20,6% | 27,3% | -24,53 |
| Saldo | 1 611 923 | 2 178 542 | -26,01 |
| Angola | |||
| Importações Portuguesas | 1 142 156 | 1 605 752 | -28,87 |
| % nos PALOP | 95,9% | 97,2% | -1,36 |
| % no total extracomunitário | 8,1% | 10,8% | -25,30 |
| Exportações Portuguesas | 2 101 778 | 3 176 023 | -33,82 |
| % nos PALOP | 75,0% | 82,9% | -9,57 |
| % no total extracomunitário | 15,5% | 22,7% | -31,75 |
| Saldo | 959 622 | 1 570 271 | -38,89 |
| PRINCIPAIS DESTINOS E ORIGENS DO COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS | |||
| Comércio Português | Exportações | Importações | Saldo |
| (€ milhões) | (€ milhões) | (€ milhões) | |
| Espanha | 12 442 | 19 737 | -7 295 |
| França | 6 043 | 4 432 | 1 611 |
| Alemanha | 5 895 | 7 743 | -1 848 |
| Reino Unido | 3 339 | 1 878 | 1 461 |
| E.U.A. | 2 568 | 966 | 1 602 |
| Angola | 2 102 | 1 142 | 960 |
| Países Baixos | 1 993 | 3 052 | -1 059 |
| Itália | 1 586 | 3 228 | -1 642 |
| China | 839 | 1 778 | -939 |
| Elaborado pela CCIPA, com base em dados do INE Portugal, em 10.fev.16 | |||



